Tarieven
Tarieven 2023
Huurtarieven 2023 tot 22 personen
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
03-01-2023 - 17-02-2023 | € 890,00 | € 1135,- | € 815,00 | € 1480,00 |
17-02-2023 - 31-03-2023 | € 1100,00 | € 1255,- | € 935,00 | € 1600,00 |
31-03-2023 - 08-05-2023 | € 1230,00 | € 1385,- | € 935,00 | € 1910,00 |
08-05-2023 - 30-06-2023 | € 1230,00 | € 1385,- | € 935,00 | € 1750,00 |
30-06-2023 - 21-08-2023 | € 1175,00 | € 1340,- | € 1125,00 | € 1910,00 |
21-08-2023 - 06-11-2023 | € 1230,00 | € 1385,- | € 935,00 | € 1650,00 |
06-11-2023 - 22-12-2023 | 1100,00 | € 1255,- | € 815,00 | € 1480,- |
Feestdagen
Feestdagen | Tarief | Huurperiode | ||||||||||
07-04-2023 - 10-04-2023 | Pasen | € 1910,00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
17-05-2023 - 21-05-2023 | Hemelvaart | € 2275,00 | wo 17:00 tot zo 20:00 | |||||||||
26-05-2023 - 29-05-2023 | Pinksteren | € 2115,00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
22-12-2023 - 29-12-2023 | Kerst | € 1700,00 | vr 17:00 tot vr 10:00 | |||||||||
29-12-2023 - 05-01-2024 | Nieuwjaar | € 2890,00 | vr 17:00 tot vr 10:00 |
Tarieven 2023
Huurtarieven 2023 tot 14 personen (alleen in het laagseizoen of als last-minute)
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
02-01-2023 - 17-02-2023 | € 670,00 | € 785,- | € 575,00 | € 1120,00 |
17-02-2023 - 31-03-2023 | € 725,00 | € 840,- | € 670,00 | € 1290,00 |
31-03-2023 - 08-05-2023 | € 795,00 | € 915,- | € 715,00 | € 1395,00 |
08-05-2023 - 30-06-2023 | € 795,00 | € 915,- | € 715,00 | € 1290,00 |
30-06-2023 - 21-08-2023 | € 795,00 | € 915,- | € 860,00 | € 1395,00 |
21-08-2023 - 06-11-2023 | € 795,00 | € 915,- | € 715,00 | € 1290,00 |
06-11-2023 - 22-12-2023 | € 670,00 | € 785,- | € 575,00 | € 1120,00 |
Servicekosten
Borg: € 600,-
Schoonmaak: € 130,00
Energie: naar verbruik volgens meterstanden.
Toeristenbelasting: € 1,- p.p.p.n. (vanaf 4 jaar)