Tarieven
Tarieven 2024
Huurtarieven 2024 tot 22 personen
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
05-01-2024 - 09-02-2024 | € 1030,00 | € 1190,00 | € 855,00 | € 1555,00 |
09-02-2024 - 15-03-2024 | € 1155,00 | € 1315,00 | € 980,00 | € 1680,00 |
15-03-2024 - 08-04-2024 | € 1290,00 | € 1455,00 | € 980,00 | € 2000,00 |
08-04-2024 - 28-06-2024 | € 1290,00 | € 1455,00 | € 980,00 | € 1840,00 |
28-06-2024 - 19-08-2024 | € 1235,00 | € 1405,00 | € 1180,00 | € 2000,00 |
19-08-2024 - 04-11-2024 | € 1290,00 | € 1455,00 | € 980,00 | € 1730,00 |
04-11-2024 - 30-12-2024 | € 1155,00 | € 1315,00 | € 855,00 | € 1555,00 |
Feestdagen
Feestdagen | Tarief | Huurperiode | ||||||||||
29-03-2024 - 01-04-2024 | Pasen | € 2000,00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
08-05-2024 - 12-05-2024 | Hemelvaart | € 2390,00 | wo 17:00 tot zo 20:00 | |||||||||
17-05-2024 - 21-05-2024 | Pinksteren | € 2220,00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
23-12-2024 - 27-12-2024 | Kerst | € 1785,00 | ma 17:00 tot vr 10:00 | |||||||||
30-12-2024 - 03-01-2025 | Nieuwjaar | € 2600,00 | ma 17:00 tot vr 10:00 |
Tarieven 2024
Huurtarieven 2024 tot 14 personen (alleen in het laagseizoen of als last-minute)
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
05-01-2024 - 09-02-2024 | € 700,00 | € 825,00 | € 605,00 | € 1175,00 |
09-02-2024 - 15-03-2024 | € 760,00 | € 880,00 | € 700,00 | € 1355,00 |
15-03-2024 - 08-04-2024 | € 835,00 | € 960,00 | € 750,00 | € 1465,00 |
08-04-2024 - 28-06-2024 | € 835,00 | € 960,00 | € 750,00 | € 1355,00 |
28-06-2024 - 19-08-2024 | € 835,00 | € 960,00 | € 900,00 | € 1465,00 |
19-08-2024 - 04-11-2024 | € 835,00 | € 960,00 | € 750,00 | € 1355,00 |
04-11-2024 - 30-12-2024 | € 700,00 | € 825,00 | € 605,00 | € 1175,00 |
Tarieven 2025
Huurtarieven 2025 tot 22 personen
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
06-01-2025 - 14-02-2025 | € 1060,00 | € 1230,00 | € 885,00 | € 1590,00 |
14-02-2025 - 04-04-2025 | € 1190,00 | € 1355,00 | € 1010,00 | € 1730,00 |
04-04-2025 - 05-05-2025 | € 1330,00 | € 1500,00 | € 1010,00 | € 2060,00 |
05-05-2025 - 30-06-2025 | € 1330,00 | € 1500,00 | € 1010,00 | € 1895,00 |
30-06-2025 - 25-08-2025 | € 1270,00 | € 1450,00 | € 1215,00 | € 2060,00 |
25-08-2025 - 03-11-2025 | € 1330,00 | € 1500,00 | € 1010,00 | € 1780,00 |
03-11-2025 - 22-12-2025 | € 1190,00 | € 1355,00 | € 885,00 | € 1590,00 |
Feestdagen
Feestdagen | Tarief | Huurperiode | ||||||||||
18-04-2025 - 21-04-2025 | Pasen | € 2060,00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
28-05-2025 - 01-06-2025 | Hemelvaart | € 2460,00 | wo 17:00 tot zo 20:00 | |||||||||
06-06-2025 - 09-06-2025 | Pinksteren | € 2290,00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
22-12-2025 - 27-12-2025 | Kerst | € 1835,00 | ma 17:00 tot za 10:00 | |||||||||
27-12-2025 - 02-01-2026 | Nieuwjaar | € 2680,00 | za 17:00 tot vr 10:00 |
Tarieven 2025
Huurtarieven 2025 tot 14 personen (alleen in het laagseizoen of als last-minute)
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
06-01-2025 - 14-02-2025 | € 720,00 | € 850,00 | € 625,00 | € 1210,00 |
14-02-2025 - 04-04-2025 | € 780,00 | € 910,00 | € 720,00 | € 1395,00 |
04-04-2025 - 05-05-2025 | € 860,00 | € 990,00 | € 775,00 | € 1510,00 |
05-05-2025 - 30-06-2025 | € 860,00 | € 990,00 | € 775,00 | € 1395,00 |
30-06-2025 - 25-08-2025 | € 860,00 | € 990,00 | € 930,00 | € 1510,00 |
25-08-2025 - 03-11-2025 | € 860,00 | € 990,00 | € 775,00 | € 1395,00 |
03-11-2025 - 22-12-2025 | € 720,00 | € 850,00 | € 625,00 | € 1210,00 |
Servicekosten
Borg: € 600,00
Schoonmaak: € 135,00
Energie: naar verbruik volgens meterstanden.
Toeristenbelasting: € 1,00 p.p.p.n. (vanaf 4 jaar)