Tarieven
Tarieven 2022
Huurtarieven 2022 tot 22 personen
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
03-01-2022 - 25-02-2022 | € 890.00 | € 1040,- | € 740.00 | € 1345.00 |
25-02-2022 - 01-04-2022 | € 1000.00 | € 1130,- | € 850.00 | € 1455.00 |
01-04-2022 - 09-05-2022 | € 1120.00 | € 1270,- | € 850.00 | € 1745.00 |
09-05-2022 - 01-07-2022 | € 1120.00 | € 1270,- | € 850.00 | € 1590.00 |
01-07-2022 - 22-08-2022 | € 1070.00 | € 1220,- | € 1025.00 | € 1745.00 |
22-08-2022 - 07-11-2022 | € 1120.00 | € 1270,- | € 850.00 | € 1490.00 |
07-11-2022 - 23-12-2022 | € 1000.00 | € 1150,- | € 740.00 | € 1345.00 |
Feestdagen
Feestdagen | Tarief | Huurperiode | ||||||||||
15-04-2022 - 18-04-2022 | Pasen | € 1745.00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
25-05-2022 - 29-05-2022 | Hemelvaart | € 2070.00 | wo 17:00 tot zo 20:00 | |||||||||
03-06-2022 - 06-06-2022 | Pinksteren | € 1925.00 | vr 17:00 tot ma 20:00 | |||||||||
23-12-2022 - 27-12-2022 | Kerst | € 1530.00 | vr 17:00 tot di 10:00 | |||||||||
27-12-2022 - 02-01-2023 | Nieuwjaar | € 2640.00 | di 17:00 tot ma 10:00 |
Tarieven 2022
Huurtarieven 2022 tot 14 personen (alleen in het laagseizoen of als last-minute)
Periode | weekend | lang wknd | midweek (4 N.) | week (7 N.) |
03-01-2022 - 25-02-2022 | € 610.00 | € 715,- | € 525.00 | € 1020.00 |
25-02-2022 - 01-04-2022 | € 660.00 | € 765,- | € 610.00 | € 1175.00 |
01-04-2022 - 09-05-2022 | € 725.00 | € 830,- | € 650.00 | € 1270.00 |
09-05-2022 - 01-07-2022 | € 725.00 | € 830,- | € 650.00 | € 1175.00 |
01-07-2022 - 22-08-2022 | € 725.00 | € 830,- | € 780.00 | € 1275.00 |
22-08-2022 - 07-11-2022 | € 725.00 | € 830,- | € 650.00 | € 1175.00 |
07-11-2022 - 23-12-2022 | € 610.00 | € 715,- | € 525.00 | € 1020.00 |
Servicekosten
Borg: € 600,-
Schoonmaak: € 120,0
Energie: naar verbruik volgens meterstanden.
Toeristenbelasting: € 1,- p.p.p.n. (vanaf 4 jaar)